 | | Dodaci općenito | |
 |
|  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |
 |
 |  |  |  |  | Dodatak gletanje razdjelne trake |  |  |  | 32,1 KB |  |  |  | 01.09.2009 |  |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  | Dodatak_Elasticna obrada spojeva (akril) |  |  |  | 41,6 KB |  |  |  | 01.09.2009 |  |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  | Dodatak_Izmjena u potkonstrukciji |  |  |  | 49,4 KB |  |  |  | 01.09.2009 |  |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  | Dodatak_Izrada diletacije krov-strop |  |  |  | 40,8 KB |  |  |  | 01.09.2009 |  |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  | Dodatak_Izrada diletacije -zid |  |  |  | 40,8 KB |  |  |  | 01.09.2009 |  |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  | Dodatak_Izrada iotvora za vrata - drvo PK |  |  |  | 41,1 KB |  |  |  | 01.09.2009 |  |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  | Dodatak_Izrada izreza za vrata CW drvo |  |  |  | 42,6 KB |  |  |  | 01.09.2009 |  |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  | Dodatak_Izrada otvora za revizijski poklopac u stropu |  |  |  | 42,0 KB |  |  |  | 01.09.2009 |  |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  | Dodatak_Izrada otvora za revizijski poklopac u zidu |  |  |  | 41,1 KB |  |  |  | 01.09.2009 |  |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  | Dodatak_Izrada otvora za stakleno polje -drvo |  |  |  | 41,5 KB |  |  |  | 01.09.2009 |  |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  | Dodatak_Izrada otvora za stakleno polje UW |  |  |  | 42,0 KB |  |  |  | 01.09.2009 |  |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  | Dodatak_Izrada otvora za staklo |  |  |  | 42,3 KB |  |  |  | 01.09.2009 |  |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  | Dodatak_Izrada otvora za vrata CW |  |  |  | 42,7 KB |  |  |  | 01.09.2009 |  |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  | Dodatak_Izrada otvora za vrata UA profil - hr |  |  |  | 40,4 KB |  |  |  | 01.09.2009 |  |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  | Dodatak_Izrada otvora za vrata UW |  |  |  | 42,5 KB |  |  |  | 01.09.2009 |  |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  | Dodatak_Izrada prozorskog otvora drvo |  |  |  | 41,5 KB |  |  |  | 01.09.2009 |  |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  | Dodatak_Izrada skrivene fuge |  |  |  | 40,3 KB |  |  |  | 01.09.2009 |  |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  | Dodatak_Izvedba slobodnog kraja zida |  |  |  | 40,9 KB |  |  |  | 01.09.2009 |  |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  | Dodatak_kasiranje olovnim limom na zidu |  |  |  | 42,7 KB |  |  |  | 01.09.2009 |  |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  | Dodatak_nosivi stalak za pisoar obostr |  |  |  | 40,8 KB |  |  |  | 01.09.2009 |  |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  | Dodatak_nosivi stalak za pisoar |  |  |  | 40,5 KB |  |  |  | 01.09.2009 |  |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  | Dodatak_nosivi stalak za umivaonik obostr |  |  |  | 40,8 KB |  |  |  | 01.09.2009 |  |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  | Dodatak_nosivi stalak za umivaonik |  |  |  | 40,7 KB |  |  |  | 01.09.2009 |  |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  | Dodatak_nosivi stalak za WC s vodokotl |  |  |  | 41,3 KB |  |  |  | 01.09.2009 |  |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  | Dodatak_nosivi stalak za WC |  |  |  | 41,2 KB |  |  |  | 01.09.2009 |  |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  | Dodatak_podrezani spoj s podnozjem |  |  |  | 42,5 KB |  |  |  | 01.09.2009 |  |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  | Dodatak_Prilagodba rebrastom krovu |  |  |  | 41,3 KB |  |  |  | 01.09.2009 |  |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  | Dodatak_Ugradnja parne brane |  |  |  | 40,8 KB |  |  |  | 01.09.2009 |  |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  | Dodatak_za prateci spoj sa zidom |  |  |  | 40,8 KB |  |  |  | 01.09.2009 |  |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  | Dodatak_za prateci stropni spoj |  |  |  | 41,3 KB |  |  |  | 01.09.2009 |  |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  | Dodatak_za smanjeni spoj fasada-zid |  |  |  | 40,9 KB |  |  |  | 01.09.2009 |  |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  | Dodatak_za smanjeni spoj sa fasadom 51dB |  |  |  | 68,5 KB |  |  |  | 01.09.2009 |  |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  | Dodatak_zidni kut_tupi |  |  |  | 39,8 KB |  |  |  | 01.09.2009 |  |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  | Dodatak_zidni spoj_tupi |  |  |  | 39,4 KB |  |  |  | 01.09.2009 |  |  |  |  |  |
 |
 | | FERMACELL nenosivi zidovi sa drvenom konstrukcijom | |
 |
|  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |
 |
 |  |  |  |  | 1H11 FC zid s drvenom konstrukcijom 85 mm 42 dB F30-B |  |  |  | 70,1 KB |  |  |  | 01.09.2009 |  |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  | 1H11 FC zid s drvenom konstrukcijom 105 mm 42 dB F30-B |  |  |  | 87,3 KB |  |  |  | 01.09.2009 |  |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  | 1H12 FC zid s drvenom konstrukcijom 100 mm 42 dB F30-B |  |  |  | 87,7 KB |  |  |  | 01.09.2009 |  |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  | 1H12 FC zid s drvenom konstrukcijom 80 mm 42 dB F30-B |  |  |  | 88,1 KB |  |  |  | 01.09.2009 |  |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  | 1H13 FC zid s drvenom konstrukcijom 85 mm 37 dB F30-B |  |  |  | 87,9 KB |  |  |  | 01.09.2009 |  |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  | 1H13 FC zid s drvenom konstrukcijom 105 mm 37 dB F30-B |  |  |  | 87,4 KB |  |  |  | 01.09.2009 |  |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  | 1H14 FC zid s drvenom konstrukcijom 105 mm 41 dB F30-B |  |  |  | 87,4 KB |  |  |  | 01.09.2009 |  |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  | 1H14 FC zid s drvenom konstrukcijom 85 mm 41 dB F30-B |  |  |  | 87,8 KB |  |  |  | 01.09.2009 |  |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  | 1H21 FC zid s drvenom konstrukcijom 100 mm 46 dB F60-B |  |  |  | 87,9 KB |  |  |  | 01.09.2009 |  |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  | 1H21 FC zid s drvenom konstrukcijom 120 mm 46 dB F60-B |  |  |  | 87,9 KB |  |  |  | 01.09.2009 |  |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  | 1H31 FC zid s drvenom konstrukcijom 105 mm 49 dB F90-B |  |  |  | 88,2 KB |  |  |  | 01.09.2009 |  |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  | 1H31 FC zid s drvenom konstrukcijom 125 mm 49 dB F90-B |  |  |  | 88,2 KB |  |  |  | 01.09.2009 |  |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  | 1H32 FC zid s drvenom konstrukcijom 145 mm 54 + 57 dB F90-B |  |  |  | 89,5 KB |  |  |  | 01.09.2009 |  |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  | 1H33 FC zid s drvenom konstrukcijom 125 mm 52 dB F90-B |  |  |  | 87,9 KB |  |  |  | 01.09.2009 |  |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  | 1H33 FC zid s drvenom konstrukcijom 145 mm 52 dB F90-B |  |  |  | 87,9 KB |  |  |  | 01.09.2009 |  |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  | 1H34 FC zid s drvenom konstrukcijom 155 mm 51 + 54 dB F90-B |  |  |  | 89,4 KB |  |  |  | 01.09.2009 |  |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  | 1H34 FC zid s drvenom konstrukcijom 175 mm 51 + 54 dB F90-B |  |  |  | 89,7 KB |  |  |  | 01.09.2009 |  |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  | 1H35 FC zid s drvenom konstrukcijom 170 mm 66 dB F90-B |  |  |  | 89,0 KB |  |  |  | 01.09.2009 |  |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  | 1H35 FC zid s drvenom konstrukcijom 210 mm 66 dB F90-B |  |  |  | 88,9 KB |  |  |  | 01.09.2009 |  |  |  |  |  |
 |
 | | FERMACELL nosivi zidovi s drvenom konstrukcijom | |
 |
|  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |
 |
 |  |  |  |  | 1HT11 FC nosivi zid s drvenom konstrukcijom 105 mm 42 dB F30 |  |  |  | 66,3 KB |  |  |  | 01.09.2009 |  |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  | 1HT14 FC nosivi zid s drvenom konstrukcijom 105 mm 36 dB F30 |  |  |  | 66,5 KB |  |  |  | 01.09.2009 |  |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  | 1HT15 FC nosivi zid s drvenom konstrukcijom 110 mm 37 dB F30 |  |  |  | 66,2 KB |  |  |  | 01.09.2009 |  |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  | 1HT21 FC nosivi zid s drvenom konstrukcijom 130 mm 45 dB F60 |  |  |  | 66,8 KB |  |  |  | 01.09.2009 |  |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  | 1HT22 FC nosivi zid s drvenom konstrukcijom 150 mm 45 dB F60 |  |  |  | 66,9 KB |  |  |  | 01.09.2009 |  |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  | 1HT31-6 FC nosivi zid s drvenom konstrukcijom 160 mm 49 dB |  |  |  | 67,4 KB |  |  |  | 01.09.2009 |  |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  | 1HT32-12 FC nosiv izid s drvenom konstrukcijom 225mm 58dB |  |  |  | 68,4 KB |  |  |  | 01.09.2009 |  |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  | 1HT32- 2 FC nosivi zid s drvenom konstrukcijom 215 mm 58 dB |  |  |  | 68,8 KB |  |  |  | 01.09.2009 |  |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  | 1HT35-1 FC nosivi zid s drvenom konstrukcijom 230 mm 66dB |  |  |  | 66,7 KB |  |  |  | 01.09.2009 |  |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  | 1HT35-5 nosivi zid s drvenom konstrukcijom 270mm 66dB F90 |  |  |  | 67,9 KB |  |  |  | 01.09.2009 |  |  |  |  |  |
 |
 | | FERMACELL obloga cijevi za odvod plina | |
 |
|  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |
 |
 |  |  |  |  | 5L11 FC ventilacijski vod L30 |  |  |  | 63,7 KB |  |  |  | 01.09.2009 |  |  |  |  |  |
 |
 | | FERMACELL obloge potkrovlja | |
 |
|  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |
 |
 |  |  |  |  | 2 HD 11-1 FC obloga potkrovlja F 30 B |  |  |  | 62,6 KB |  |  |  | 01.09.2009 |  |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  | 2 HD 11-2 FC obloga potkrovlja F 30 B |  |  |  | 63,1 KB |  |  |  | 01.09.2009 |  |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  | 2 HD 12-1 FC obloga potkrovlja F 30 B |  |  |  | 61,3 KB |  |  |  | 01.09.2009 |  |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  | 2 HD 12-2 FC obloga potkrovlja F 30 B |  |  |  | 61,6 KB |  |  |  | 01.09.2009 |  |  |  | |  |
 |
 |  |  |  |  | 2 HD 13-1 FC obloga potkrovlja F 30 B |  |  |  | 61,5 KB |  |  |  | 01.09.2009 |  |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  | 2 HD 13-2 FC obloga potkrovlja F 30 B |  |  |  | 62,2 KB |  |  |  | 01.09.2009 |  |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  | 2 HD 14-1 FC obloga potkrovlja F 30 B vidljivi rogovi |  |  |  | 61,4 KB |  |  |  | 01.09.2009 |  |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  | 2 HD 14-2 FC obloga potkrovlja F 30 B vidljivi rogovi |  |  |  | 61,9 KB |  |  |  | 01.09.2009 |  |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  | 2 HD 21-1 FC obloga potkrovlja F 60 B |  |  |  | 62,4 KB |  |  |  | 01.09.2009 |  |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  | 2 HD 21-2 FC obloga potkrovlja F 60 B |  |  |  | 62,9 KB |  |  |  | 01.09.2009 |  |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  | 2 HD 34-1 FC obloga potkrovlja F 90 B |  |  |  | 64,7 KB |  |  |  | 01.09.2009 |  |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  | 2 HD 34-2 FC obloga potkrovlja F 90 B |  |  |  | 64,5 KB |  |  |  | 01.09.2009 |  |  |  |  |  |
 |
 | | FERMACELL Powerpanel H2O | |
 |
|  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |
 |
 |  |  |  |  | 1H21 H2O FC zid s drvenom konstrukcijom 85 mm 40 dB F60-B |  |  |  | 65,1 KB |  |  |  | 01.09.2009 |  |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  | 1H21 H2O FC zid s drvenom konstrukcijom 105 mm 40 dB F60-B |  |  |  | 65,2 KB |  |  |  | 01.09.2009 |  |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  | 1S11 H2O FC zid s čeličnom konstrukcijom 100 mm F30-A |  |  |  | 57,1 KB |  |  |  | 01.09.2009 |  |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  | 1S11 H2O FC zid s čeličnom konstrukcijom 125 mm F30-A |  |  |  | 57,1 KB |  |  |  | 01.09.2009 |  |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  | 1S12 H2O FC zid s čeličnom konstrukcijom 100 mm F30-A |  |  |  | 57,0 KB |  |  |  | 01.09.2009 |  |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  | 1S12 H2O FC zid s čeličnom konstrukcijom 125 mm F30-A |  |  |  | 57,0 KB |  |  |  | 01.09.2009 |  |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  | 1S13 H2O FC zid s čeličnom konstrukcijom 110 mm F30-A |  |  |  | 57,4 KB |  |  |  | 01.09.2009 |  |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  | 1S13 H2O FC zid s čeličnom konstrukcijom 135 mm F30-A |  |  |  | 57,4 KB |  |  |  | 01.09.2009 |  |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  | 1S41 H2O FC zid s čeličnom konstrukcijom 125 mm F120-A |  |  |  | 57,4 KB |  |  |  | 01.09.2009 |  |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  | 1S41 H2O FC zid s čeličnom konstrukcijom 150 mm F120-A |  |  |  | 57,4 KB |  |  |  | 01.09.2009 |  |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  | 1S42 H2O FC zid s čeličnom konstrukcijom 125 mm F120-A |  |  |  | 57,5 KB |  |  |  | 01.09.2009 |  |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  | 1S42 H2O FC zid s čeličnom konstrukcijom 150 mm F120-A |  |  |  | 57,5 KB |  |  |  | 01.09.2009 |  |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  | H2O FC spusteni strop 1S11 H2O F30 A odozdo |  |  |  | 57,7 KB |  |  |  | 01.09.2009 |  |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  | H2O FC spusteni strop 1-slojni, drvena kon.. |  |  |  | 58,0 KB |  |  |  | 01.09.2009 |  |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  | H2O FC spusteni strop 1-slojn |  |  |  | 56,9 KB |  |  |  | 01.09.2009 |  |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  | H2O FC zidna obloga 1-slojna |  |  |  | 56,9 KB |  |  |  | 01.09.2009 |  |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  | H2O FC zidna obloga (šaht) 3S12 F30A obostrano |  |  |  | 59,6 KB |  |  |  | 01.09.2009 |  |  |  |  |  |
 |
 | | FERMACELL Powerpanel TE | |
 |
|  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |
 |
 |  |  |  |  | Powerpanel TE estrih-element 25 mm |  |  |  | 51,9 KB |  |  |  | 01.09.2009 |  |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  | Vezno sredstvo za nasipanje |  |  |  | 51,6 KB |  |  |  | 01.09.2009 |  |  |  |  |  |
 |
 | | FERMACELL Požarni zidovi | |
 |
|  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |
 |
 |  |  |  |  | 4S31 FC požarni zid nosivi 225 mm F90 |  |  |  | 65,9 KB |  |  |  | 01.09.2009 |  |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  | 4S32 FC požarni zid, nenosivi 175 mm F90 |  |  |  | 65,7 KB |  |  |  | 01.09.2009 |  |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  | 4S32 FC požarni zid, nenosivi 200 mm F90 |  |  |  | 65,5 KB |  |  |  | 01.09.2009 |  |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  | 4S32 FC požarni zid, nenosivi 225 mm F90 |  |  |  | 65,5 KB |  |  |  | 01.09.2009 |  |  |  |  |  |
 |
 | | FERMACELL Spušteni stropovi | |
 |
|  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |
 |
 |  |  |  |  | 2 H 13-1 FC spusteni strop samostalni, odozdo F 30-B |  |  |  | 63,6 KB |  |  |  | 01.09.2009 |  |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  | 2 H 13-2 FC spusteni strop samostalni, odozdo F 30-B |  |  |  | 63,6 KB |  |  |  | 01.09.2009 |  |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  | 2 H 15-1 FC spusteni strop F 30 B |  |  |  | 63,4 KB |  |  |  | 01.09.2009 |  |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  | 2 H 15-2 FC spusteni strop F 30 B |  |  |  | 62,8 KB |  |  |  | 01.09.2009 |  |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  | 2 H 16 FC spusteni strop F 30 B |  |  |  | 63,4 KB |  |  |  | 01.09.2009 |  |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  | 2 H 23-1 FC spusteni strop samostalni, odozdo F60 B |  |  |  | 62,5 KB |  |  |  | 01.09.2009 |  |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  | 2 H 23-2 FC spusteni strop samostalni, odozdo F 60 B |  |  |  | 62,8 KB |  |  |  | 01.09.2009 |  |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  | 2 H 34-1 FC spusteni strop samostalni, odozdo F 90 B |  |  |  | 64,4 KB |  |  |  | 01.09.2009 |  |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  | 2 H 34-2 FC spusteni strop samostalni, odozdo F 90 B |  |  |  | 65,4 KB |  |  |  | 01.09.2009 |  |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  | 2 S11 FC spusteni strop samostalni, odozdo + odozgo F30-A |  |  |  | 66,3 KB |  |  |  | 01.09.2009 |  |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  | 2 S11 FC spusteni strop samostalni, odozdo F30-A |  |  |  | 66,5 KB |  |  |  | 01.09.2009 |  |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  | 2 S12 FC spusteni strop F30-A |  |  |  | 65,2 KB |  |  |  | 01.09.2009 |  |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  | 2 S13 FC spusteni strop F30-A |  |  |  | 66,3 KB |  |  |  | 01.09.2009 |  |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  | 2 S21 FC spusteni strop samostalni, odozdo F60-A |  |  |  | 66,3 KB |  |  |  | 01.09.2009 |  |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  | 2 S22 FC spusteni strop F60-A |  |  |  | 66,3 KB |  |  |  | 01.09.2009 |  |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  | 2 S31 FC spusteni strop F90-A |  |  |  | 67,0 KB |  |  |  | 01.09.2009 |  |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  | 2 S33 FC spusteni strop F90-A prema III |  |  |  | 58,6 KB |  |  |  | 01.09.2009 |  |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  | 2 S34 FC spusteni strop samostalni, odozdo + odozgo F90-A |  |  |  | 67,7 KB |  |  |  | 01.09.2009 |  |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  | 2 S34 FC spusteni strop samostalni, odozdo F90-A |  |  |  | 66,8 KB |  |  |  | 01.09.2009 |  |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  | 2 S41 FC spusteni strop F120-Ar |  |  |  | 66,3 KB |  |  |  | 01.09.2009 |  |  |  |  |  |
 |
 | | FERMACELL Stropovi na drvene grede | |
 |
|  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |
 |
 |  |  |  |  | 2 H 11-1 FC stropna obloga F 30-B |  |  |  | 64,8 KB |  |  |  | 01.09.2009 |  |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  | 2 H 11-2 FC stropna obloga F 30-B |  |  |  | 64,1 KB |  |  |  | 01.09.2009 |  |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  | 2 H 12-1 FC stropna obloga F 30-B |  |  |  | 63,9 KB |  |  |  | 01.09.2009 |  |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  | 2 H 12-2 FC stropna obloga F 30-B |  |  |  | 63,8 KB |  |  |  | 01.09.2009 |  |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  | 2 H 14-1 FC stropna obloga F 30 B vidljive drvene grede |  |  |  | 61,6 KB |  |  |  | 01.09.2009 |  |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  | 2 H 14-2 FC stropna obloga F 30 B vidljive drvene grede |  |  |  | 62,3 KB |  |  |  | 01.09.2009 |  |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  | 2 H 21-1 FC stropna obloga F 60 B |  |  |  | 63,7 KB |  |  |  | 01.09.2009 |  |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  | 2 H 21-2 FC stropna obloga F 60 B |  |  |  | 63,4 KB |  |  |  | 01.09.2009 |  |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  | 2 H 24-1 FC stropna obloga F 60 B vidljive drvene grede |  |  |  | 62,8 KB |  |  |  | 01.09.2009 |  |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  | 2 H 24-2 FC stropna obloga F 60 B vidljive drvene grede |  |  |  | 63,2 KB |  |  |  | 01.09.2009 |  |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  | 2 H 31-1 FC stropna obloga F 90 B |  |  |  | 63,8 KB |  |  |  | 01.09.2009 |  |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  | 2 H 31-2 FC stropna obloga F 90 B |  |  |  | 64,0 KB |  |  |  | 01.09.2009 |  |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  | 2 H 32 FC stropna obloga F 90 B |  |  |  | 64,6 KB |  |  |  | 01.09.2009 |  |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  | 2 H 33-1 FC stropna obloga F 90 B strop s drvenim letvama |  |  |  | 63,1 KB |  |  |  | 01.09.2009 |  |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  | 2 H 33-2 FC stropna obloga F 90 B strop s drvenim letvama |  |  |  | 63,5 KB |  |  |  | 01.09.2009 |  |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  | 2 H 34 FC stropna obloga F90-B |  |  |  | 66,3 KB |  |  |  | 01.09.2009 |  |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  | 2 H 41-1 FC stropna obloga F 120 B |  |  |  | 62,7 KB |  |  |  | 01.09.2009 |  |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  | 2 H 41-2 FC stropna obloga F 120 B |  |  |  | 62,9 KB |  |  |  | 01.09.2009 |  |  |  |  |  |
 |
 | | FERMACELL Suha žbuka i višeslojne ploče | |
 |
|  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |
 |
 |  |  |  |  | 3TP01 suha zbuka FC 10 mm |  |  |  | 60,5 KB |  |  |  | 01.09.2009 |  |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  | 3TP01 suha zbuka FC 12,5 mm |  |  |  | 60,5 KB |  |  |  | 01.09.2009 |  |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  | 3VP01 suha zbuka sa višeslojniim -plocama 50 mm |  |  |  | 62,3 KB |  |  |  | 01.09.2009 |  |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  | 3VP01 suha zbuka sa višeslojnim plocama 30 mm |  |  |  | 62,3 KB |  |  |  | 01.09.2009 |  |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  | 3VP01 suha zbuka sa višeslojnim -plocama 40 mm |  |  |  | 62,9 KB |  |  |  | 01.09.2009 |  |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  | 3VP01 suha zbuka sa višeslojnim-plocama 60 mm |  |  |  | 62,8 KB |  |  |  | 01.09.2009 |  |  |  |  |  |
 |
 | | FERMACELL Sustavi suhog estriha | |
 |
|  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |
 |
 |  |  |  |  | 2E11 FC suhi estrih 20 mm + 10 mm FC gips-vlaknasta pl. F60 |  |  |  | 58,7 KB |  |  |  | 01.09.2009 |  |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  | 2E11 FC suhi estrih 20 mm + nasip za izravnavanje 10 mm F60 |  |  |  | 58,5 KB |  |  |  | 01.09.2009 |  |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  | 2E11 FC suhi estrih 20 mm + nasip za izravnavanje 20 mm F90 |  |  |  | 61,5 KB |  |  |  | 01.09.2009 |  |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  | 2E11 FC suhi estrih 20 mm F30 |  |  |  | 48,9 KB |  |  |  | 01.09.2009 |  |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  | 2E13 FC suhi estrih 40 mm + 10 mm FC gips-vlaknasta pl. F60 |  |  |  | 62,1 KB |  |  |  | 01.09.2009 |  |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  | 2E13 FC suhi estrih 40 mm + nasip za izravnavanje 10 mm F60 |  |  |  | 53,2 KB |  |  |  | 01.09.2009 |  |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  | 2E13 FC suhi estrih 40 mm + nasip za izravnavanje 20 mm F90 |  |  |  | 53,3 KB |  |  |  | 01.09.2009 |  |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  | 2E13 FC suhi estrih 40 mm F30 |  |  |  | 50,6 KB |  |  |  | 01.09.2009 |  |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  | 2E14 FC suhi estrih 50 mm + 10 mm FC gips-vlaknasta pl. F60 |  |  |  | 62,0 KB |  |  |  | 01.09.2009 |  |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  | 2E14 FC suhi estrih 50 mm + nasip za izravnavanje 10 mm F60 |  |  |  | 52,8 KB |  |  |  | 01.09.2009 |  |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  | 2E14 FC suhi estrih 50 mm + nasip za izravnavanje 20 mm F90 |  |  |  | 53,4 KB |  |  |  | 01.09.2009 |  |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  | 2E14 FC suhi estrih 50 mm F30 |  |  |  | 50,6 KB |  |  |  | 01.09.2009 |  |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  | 2E15 FC suhi estrih 45 mm + 10 mm FC gips-vlaknasta pl. F 90 |  |  |  | 62,7 KB |  |  |  | 01.09.2009 |  |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  | 2E15 FC suhi estrih 45 mm + nasip za izravnavanje 10 mm F90 |  |  |  | 53,1 KB |  |  |  | 01.09.2009 |  |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  | 2E15 FC suhi estrih 80 mm + nasip za izravnavanje 20 mm F90 |  |  |  | 52,8 KB |  |  |  | 01.09.2009 |  |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  | 2E22 FC suhi estrih 25 mm + Pavapor 16 mm F60 |  |  |  | 61,0 KB |  |  |  | 01.09.2009 |  |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  | 2E22 FC suhi estrih 25 mm + 10 mm FC gips-vlaknasta pl. F60 |  |  |  | 62,2 KB |  |  |  | 01.09.2009 |  |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  | 2E22 FC suhi estrih 25 mm + 10 mm FC gips-vlaknasta pl. F90 |  |  |  | 61,7 KB |  |  |  | 01.09.2009 |  |  |  |  |  |
 |
 |  |  |  |  | 2E22 FC suhi estrih 25 mm + Akustic EP 3 20 mm F90 |  |  |  | 61,0 KB |  |  |  | 01.09.2009 |  |  |  |  |  |
 |
